Einkaufspreise
Hier finden Sie die tagesaktuellen Einkaufspreise von Volker Lungwitz Schrotthandel e.K.
Die Preise verstehen sich netto frei Lager Frankenberg.
Preisliste vom | 04.04.25 15:50 |
---|---|
Zeitungspapier | 0,07 €/kg |
Fe-Metalle | |
Kernschrott ab 6 mm | 190,00 €/t |
Scherenvormaterial schwer | 140,00 €/t |
Scherenvormaterial leicht | 125,00 €/t |
Gußschrott | 160,00 €/t |
Bremsscheiben | 180,00 €/t |
Shreddervormaterial | 55,00 €/t |
Buntmetalle | |
Kupfer | |
Cu Raff 92% | 5,25 €/kg |
Cu Kanal 95% / Cu verzinnt | 5,35 €/kg |
Cu schwer | 5,85 €/kg |
Cu schwer neu | 5,95 €/kg |
Cu Oberleitung / Freileitung | 5,95 €/kg |
Cu Lackdraht / Berry | 5,60 €/kg |
Cu Millberry | 6,50 €/kg |
Messing | |
Ms schwer max. 1% Anhaftung | 3,60 €/kg |
Ms Raff max. 10% Anhaftung | 1,10 €/kg |
Ms Raff Späne | 2,75 €/kg |
Ms 58 | 3,70 €/kg |
Ms 63 | 3,80 €/kg |
Ms Erodierdraht | 3,45 €/kg |
Rotguß | 4,80 €/kg |
Cu-Ms Kühler o. Fe | 2,50 €/kg |
Aluminium | |
Al Draht blank | 1,20 €/kg |
Al Freileitung o. Fe | 1,10 €/kg |
Al Offset | 0,80 €/kg |
Al Leitschienen | 0,90 €/kg |
Al Profil Si 0,5 blank | 1,20 €/kg |
Al Profil Si 0,5 lack. | 0,85 €/kg |
ISO Profil | 0,55 €/kg |
Al Felgen sauber | 1,15 €/kg |
Al Blech / Guß o. Fe | 0,70 €/kg |
Al Blech / Guß 5% Fe | 0,50 €/kg |
Al Blech / Guß 10% Fe | 0,40 €/kg |
Al Blech 20-50% Fe | 0,25 €/kg |
Al Getriebe | 0,25 €/kg |
Al Späne | 0,35 €/kg |
Al-Cu Kühler o. Fe | 2,45 €/kg |
Zink | |
Zinkblech | 1,00 €/kg |
Blei | |
Altblei | 1,00 €/kg |
Kabelblei | 0,50 €/kg |
Wuchtblei | 0,20 €/kg |
Batterieblei / Bleiakkus | 0,24 €/kg |
Edelstahl | |
Chromstahl | 0,15 €/kg |
V2A | 0,60 €/kg |
V4A | 1,45 €/kg |
Motoren/Trafos | |
E-motoren bis 300 kg/St. | 0,50 €/kg |
Getriebemotoren | 0,10 €/kg |
Cu Trafos | 0,64 €/kg |
Kabel | |
Cu-Shredderkabel | 2,00 €/kg |
Cu Schlitzkabel 60% | 2,75 €/kg |
Al Shredderkabel | 0,00 €/kg |
Al Schlitzkabel 60% | 0,35 €/kg |
Cu-Pb Kabel m. Papier ab 5 cm | 0,75 €/kg |